For Happy Your Life
체육시설
HOME > 알림마당 > 체육시설
HOME > 알림마당 > 체육시설
계 | 육상 경기장 | 축구장 | 테니스장 | 다목적 체육관 | 농구장 | 게이트 볼장 | 수영장 | 빙상장 | 풋살장 | 다목적 구장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관문체육공원 육상경기장 | 관문체육공원 육상경기장 | 과천도시공사 | 6,286 | 2001 | 8레인 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관문체육공원 축구장 | 과천시 관문동 3 | 과천도시공사 | 7,140 | 2001 | 1면 |
2 | 문원체육공원 축구장 | 과천시 문원동 30 | 과천도시공사 | 4,500 | 2005 | 1면 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관문체육공원 테니스장 | 과천시 관문동 3 | 과천시 | 6,200 | 2001 | 8면 |
2 | 문원체육공원 테니스장 | 과천시 문원동 30 | 과천시 | 1,626 | 2005 | 3면 |
3 | 주암체육소공원 테니스장 | 과천시 장군마을길 62-1 | 과천도시공사 | 1,260 | 2005 | 2면 |
4 | 광창체육소공원 테니스장 | 과천시 주암동 442-1 | 과천시 | - | 2000 | 3면 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시민회관 체육관 | 과천시 통영로 5 | 과천도시공사 | 4,067 | 1995 | 다목적 |
2 | 관문실내 체육관 | 과천시 관문동 3 | 과천도시공사 | 3,405 | 2010 | 다목적 |
3 | 청소년수련관 체육관 | 과천시 참마을로 9 | 과천도시공사 | 3,772 | 2007 | 다목적 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관문체육공원 농구장 | 과천시 관문동 3 | 과천도시공사 | 2,100 | 2001 | 2면 |
2 | 문원체육공원 농구장 | 과천시 문원동 30 | 과천도시공사 | 558 | 2003 | 1면 |
3 | 주암체육소공원 농구장 | 과천시 장군마을길 62-1 | 과천도시공사 | 510 | 2005 | 1면 |
4 | 중앙공원 농구장 | 과천시 별양동 2-5 | 과천시 | 336 | 2010 | 1면 |
5 | 남태령 옛길도로 농구장 | 과천시 과천동 67-1 | 과천시 | 980 | - | 1면 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문원체육공원 게이트볼장 | 과천시 문원동 30 | 과천시 | 792 | 2011 | 2면 |
2 | 문원2단지 게이트볼장 | 과천시 문원동 115-3 | 과천시 | 244 | 1993 | 1면 |
3 | 남태령 게이트볼장 | 과천시 과천동 579 | 과천시 | 625 | 200. | 1면 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시민회관 수영장 | 과천시 통영로 5 | 과천도시공사 | 1,991 | 1995 | 25M 6개 레인 |
2 | 청소년수련관 수영장 | 과천시 참마을로 9 | 과천도시공사 | 331 | 2007 | 25M 5개 레인 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시민회관 빙상장 | 과천시 통영로 5 | 과천도시공사 | 2,649 | 1995 | 실내 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관문체육공원 풋살장 | 과천시 관문동 3 | 과천도시공사 | 1,600 | 2001 | 2면 |
2 | 문원꿈나라체육소공원 풋살장 | 과천시 문원동 115-18 | 과천시 | 998 | 1995 | 2면 |
3 | 주암체육공원소공원 풋살장 | 과천시 장군마을길 62-1 | 과천도시공사 | 868 | 2001 | 1면 |
4 | 광창체육소공원 풋살장 | 과천시 주암동 442-1 | 과천시 | - | 2000 | 1면 |
연번 | 시설명 | 소재지 | 관리 | 규모(㎡) | 준공연도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 관문체육공원 다목적구장 | 과천시 관문동 3 | 과천도시공사 | 1,100 | 2001 | - |
2 | 주암체육소공원 다목적구장 | 과천시 장군마을길 62-1 | 과천도시공사 | 360 | 2005 | - |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.